| 花田四人间 | 价格有效期:2011-5-6 至 2012-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | 不包含 | 有 | 4 | |||
|
|||||||||||||
| 花田标准间 | 价格有效期:2011-6-7 至 2012-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥178 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥178 | ¥178 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 花田阳光大床房 | 价格有效期:2011-6-7 至 2011-8-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥208 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥208 | ¥208 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 花田普通大床房 | 价格有效期:2011-6-7 至 2011-8-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥178 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥178 | ¥178 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 花田单人间 | 价格有效期:2011-5-6 至 2011-8-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥158 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥158 | ¥158 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>









